Number of Births, Deaths and Marriages1
| Year | Marriages | Births | Deaths | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Rates2 | No. | Rates2 | No. | Rates2 | |
1950 | 16,018 | 5.4 | 63,565 | 21.4 | 37,741 | 12.7 |
1960 | 15,465 | 5.5 | 60,735 | 21.5 | 32,660 | 11.5 |
1970 | 20,778 | 7.1 | 64,382 | 21.9 | 33,686 | 11.4 |
1980 | 21,792 | 6.4 | 74,064 | 21.8 | 33,472 | 9.8 |
1990 | 17,838 | 5.1 | 53,044 | 15.1 | 31,370 | 9.0 |
1991 | 17,441 | 4.9 | 52,718 | 15.0 | 31,305 | 8.9 |
1992 | 16,636 | 4.7 | 51,089 | 14.4 | 30,931 | 8.7 |
1993 | 16,824 | 4.7 | 49,304 | 13.8 | 32,148 | 9.0 |
1994 | 16,621 | 4.6 | 48,255 | 13.5 | 30,948 | 8.6 |
1995 | 15,604 | 4.3 | 48,787 | 13.5 | 32,259 | 9.0 |
1996 | 16,174 | 4.5 | 50,655 | 14.0 | 31,723 | 8.7 |
1997 | 15,631 | 4.3 | 52,775 | 14.4 | 31,581 | 8.6 |
1998 | 16,783 | 4.5 | 53,969 | 14.6 | 31,563 | 8.5 |
1999 | 18,526 | 5.0 | 53,924 | 14.4 | 32,608 | 8.7 |
2000 | 19,168 | 5.1 | 54,789 | 14.5 | 31,391 | 8.3 |
2001 | 19,246 | 5.0 | 57,854 | 15.0 | 30,212 | 7.9 |
2002 | 20,556 | 5.2 | 60,503 | 15.5 | 29,683 | 7.6 |
2003 | 20,302 | 5.1 | 61,529 | 15.5 | 29,074 | 7.3 |
2004 | 20,619 | 5.1 | 61,972 | 15.3 | 28,665 | 7.1 |
2005 | 21,355 | 5.2 | 61,372 | 14.8 | 28,260 | 6.8 |
2006 | 21,841 | 5.2 | 65,425 | 15.4 | 28,488 | 6.7 |
2007 | 22,544 | 5.2 | 71,389 | 16.5 | 28,117 | 6.5 |
| 2008 | 22,243 | 5.0 | 75,065 | 17.0 | 28,192 | 6.4 |
| 2009 | 21,541 | 4.8 | 74,728 | 16.7 | 28,898 | 6.5 |
